Максимальное осушение | 50 л/сутки |
Температурный диапазон | от +3 до +32 °C |
Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
Выход воздуха | 500 м3/ч |
Встроенная емкость | 6,5 л.
|
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Габариты, (в/д/ш) | 835/322/452, мм
|
Вес | 33 кг |
|
|
Максимальное осушение | 90 л/сутки
|
Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
Выход воздуха | 1000 м3/ч |
Электропитание | 230/1~/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 1470 Вт
|
Габариты, (в/д/ш) | 1100/645/520, мм
|
Вес | 52 кг |
Максимальное осушение | 120 л/сутки
|
Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
Выход воздуха | 1150 м3/ч |
Электропитание | 230/1~/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 1860 Вт
|
Габариты, (в/д/ш) | 1100/445/715, мм
|
Вес | 57 кг
|
Максимальное осушение | 158 л/сутки |
Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
Выход воздуха | 1400 м3/ч |
Электропитание | 230/1~/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 1750 Вт |
Габариты, (в/д/ш) | 910/460/600, мм |
Вес
| 60 кг
|
Максимальное осушение | 187 л/сутки |
Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
Выход воздуха | 1600 м3/ч |
Электропитание | 230/1~/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 2160 Вт
|
Габариты, (в/д/ш) | 910/460/600, мм |
Вес | 65 кг.
|
Максимальное осушение (30°C/80%) | 388 л/сутки |
Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
Диапазон отн. влажности | 10 - 95 % |
Выход воздуха | 4000 м3/ч |
Электропитание | 380/3~/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 8000 Вт
|
Габариты, (в/д/ш) | 1700/450/1220, мм |
Вес | 235 кг. |
Производство Финляндия.
Максимальное осушение (30°C/80%) | 560 л/сутки |
Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
Диапазон отн. влажности | 10 - 95 % |
Выход воздуха | 5600 м3/ч |
Электропитание | 380/3~/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 9800 Вт
|
Габариты, (в/д/ш) | 1700/450/1220, мм |
Вес | 325 кг. |
Производство Финляндия.
Максимальное осушение (30°C/80%) | 1029 л/сутки |
Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
Диапазон отн. влажности | 10 - 95 % |
Выход воздуха | 11200 м3/ч |
Электропитание | 380/3~/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | 22000 Вт
|
Габариты, (в/д/ш) | 2100/600/1850, мм |
Вес | 480 кг. |